Audit Selection Report for COUNTY COMMISSIONER - DISTRICT 3

Proportion of the total number of votes for this contest that were cast within this county: 100.0%

See additional statistical information below...

The audit units are reported for selection in priority order, based on the threshholds below, and the "Sum of Square Roots" pseudorandom number generator using the random seed value 123456789012345 combined with the Batch sequence numbers.

Select the top 2 audit units.

Batch Seq Threshhold Random Priority Type Batches Ballots Contest Ballots Cindy Domenico Democratic Dick R. Murphy Republican Over Randy Luallin Libertarian Under
Totals 92018 39519 52 12239 22867
000110 0.005267 0.005445 0.967413 EV p165_ev_106 None 500 253 135 0 54 58
000261 0.002563 0.004683 0.547363 AB p305_mb_267 None 243 157 42 0 22 22
000109 0.005278 0.019402 0.272017 AB p119_mb_112 None 501 284 105 0 45 67
000089 0.005152 0.020239 0.254547 AB p040_mb_092 None 489 284 113 0 35 57
000124 0.005183 0.024438 0.212102 AB p110_mb_128 None 492 357 90 0 14 31
000049 0.009534 0.046210 0.206326 EV p084_mb_045 None 907 604 130 0 78 95
000101 0.005257 0.030935 0.169933 EV p149_ev_104 None 499 333 54 0 47 65
000131 0.005162 0.035825 0.144095 AB p156_mb_134 None 490 279 146 0 32 33
000192 0.005110 0.036386 0.140429 ED p231_ed_197 None 485 231 147 1 42 64
000321 0.005078 0.038282 0.132651 AB p342_mb_327 None 482 230 91 1 54 106
000096 0.005162 0.043354 0.119072 AB p128_mb_098 None 490 302 95 0 39 54
000289 0.005215 0.044055 0.118370 AB p315_mb_292 None 495 321 95 0 31 48
000322 0.004784 0.042794 0.111789 AB p343_mb_328 None 454 242 129 0 27 56
000099 0.005488 0.052834 0.103872 AB p132_mb_102 None 521 295 158 0 35 33
000021 0.005225 0.056014 0.093286 AB p079_mb_023 None 496 311 126 0 19 40
000195 0.005215 0.060853 0.085695 AB p182_mb_187 None 495 291 142 0 26 36
000042 0.005141 0.064966 0.079137 AB p082_mb_043 None 488 284 112 0 32 60
000014 0.006685 0.086373 0.077394 EV p034_ev_003 None 635 407 42 0 48 138
000296 0.005194 0.067170 0.077323 AB p328_mb_302 None 493 232 159 0 23 79
000118 0.006569 0.085513 0.076822 ED p134_ed_122 None 624 315 135 0 79 95
000249 0.005204 0.070026 0.074319 AB p249_mb_254 None 494 264 102 0 35 93
000314 0.005078 0.068641 0.073981 AB p366_mb_320 None 482 248 144 0 26 64
000181 0.005141 0.069742 0.073718 AB p211_mb_186 None 488 260 132 0 32 64
000084 0.005078 0.069433 0.073137 AB p118_mb_087 None 482 282 131 0 28 41
000217 0.017786 0.254976 0.069754 AB p227_mb_222 None 1699 960 352 3 125 259
000299 0.005246 0.076650 0.068445 AB p332_mb_305 None 498 314 129 1 22 32
000145 0.005215 0.079973 0.065207 AB p189_mb_146 None 495 289 66 1 41 98
000221 0.005131 0.079830 0.064270 AB p270_mb_226 None 487 309 98 0 29 51
000022 0.003774 0.060525 0.062357 EV p006_mb_017 None 358 248 52 0 29 29
000222 0.005162 0.084342 0.061206 AB p264_mb_227 None 490 289 116 1 36 48
000063 0.006076 0.103210 0.058870 EV p111_ev_066 None 577 413 51 0 34 79
000242 0.005173 0.088782 0.058263 AB p254_mb_247 None 491 241 123 0 53 74
000284 0.005078 0.093249 0.054458 AB p313_mb_290 None 482 297 86 0 36 63
000066 0.005750 0.113187 0.050805 EV p100_ev_069 None 546 291 123 0 44 88
000134 0.005194 0.105244 0.049349 AB p160_mb_138 None 493 272 153 0 22 46
000522 0.004279 0.088196 0.048519 EV j261_ev_103 None 406 217 38 0 37 114
000054 0.005183 0.109863 0.047179 AB p070_mb_057 None 492 292 133 0 23 44
000214 0.005099 0.110189 0.046277 EV p257_ev_217 None 484 208 30 0 36 210
000161 0.007754 0.167594 0.046268 AB p224_mb_165 None 737 412 181 0 51 93
000097 0.005194 0.128692 0.040358 AB p130_mb_100 None 493 223 162 3 39 66
000126 0.005047 0.126916 0.039763 ED p140_ed_127 None 479 227 98 0 44 110
000098 0.005194 0.131432 0.039517 AB p161_mb_101 None 493 274 144 0 31 44
000062 0.004826 0.122773 0.039307 EV p099_ev_065 None 458 296 77 0 32 53
000254 0.005183 0.133679 0.038774 AB p309_mb_260 None 492 279 122 0 39 52
000266 0.005236 0.137003 0.038217 AB p282_mb_272 None 497 272 161 0 26 38
000132 0.005425 0.153471 0.035348 ED p159_ed_135 None 515 243 118 0 58 96
000297 0.005236 0.152508 0.034331 AB p329_mb_303 None 497 283 131 1 26 56
000298 0.005215 0.155248 0.033590 AB p330_mb_304 None 495 316 130 0 25 24
000149 0.007670 0.232937 0.032929 AB p174_mb_152 None 729 384 213 0 55 77
000108 0.005057 0.153714 0.032900 AB p141_mb_111 None 480 196 137 0 45 102
000336 0.007482 0.264425 0.028295 EV j262_ev_102 None 711 475 113 0 57 66
000006 0.005267 0.189911 0.027736 AB p089_mb_007 None 500 297 122 0 32 49
000038 0.005183 0.187878 0.027588 AB p049_mb_040 None 492 294 139 0 34 25
000114 0.007440 0.273100 0.027242 ED p142_ed_118 None 707 284 266 0 59 98
000059 0.005236 0.196561 0.026637 AB p074_mb_062 None 497 288 137 0 30 42
000189 0.005309 0.206966 0.025653 ED p217_ed_194 None 504 236 115 0 48 105
000329 0.005246 0.206824 0.025366 AB p371_mb_335 None 498 284 116 0 35 63
000389 0.000063 0.002507 0.025276 ED j328_ed_059 None 6 1 2 0 2 1
000162 0.007796 0.309500 0.025190 AB p225_mb_166 None 741 486 128 0 53 74
000238 0.005120 0.211694 0.024187 AB p280_mb_242 None 486 278 135 0 28 45
000317 0.005110 0.213428 0.023941 AB p365_mb_323 None 485 251 130 0 26 78
000320 0.005194 0.218884 0.023728 AB p341_mb_326 None 493 255 101 0 44 93
000458 0.000317 0.013453 0.023550 ED j391_ed_134 None 30 12 6 0 2 10
000313 0.005236 0.223694 0.023406 AB p356_mb_319 None 497 235 178 0 34 50
000259 0.005152 0.220378 0.023377 AB p303_mb_265 None 489 266 110 0 46 67
000206 0.004984 0.213727 0.023317 AB p245_ev_210 None 473 197 40 0 31 205
000017 0.005383 0.231160 0.023286 AB p068_mb_019 None 511 312 129 1 34 35
000074 0.005236 0.227363 0.023028 AB p059_mb_064 None 497 329 114 0 21 33
000122 0.005467 0.247252 0.022111 ED p133_ed_123 None 519 205 95 0 54 165
000044 0.004899 0.223410 0.021930 AB p086_mb_047 None 465 241 98 1 36 89
000020 0.005141 0.236616 0.021728 AB p078_mb_022 None 488 308 102 0 33 45
000121 0.005246 0.242741 0.021613 AB p145_mb_125 None 498 303 125 0 23 47
000013 0.005204 0.241425 0.021556 AB p098_mb_015 None 494 269 115 0 25 85
000164 0.002374 0.112725 0.021058 ED p175_ed_151 None 225 112 38 0 24 51
000244 0.005204 0.247226 0.021051 AB p291_mb_249 None 494 234 154 0 44 62
000229 0.005194 0.248371 0.020911 AB p219_mb_234 None 493 249 128 0 33 83
000197 0.006590 0.315419 0.020894 EV p236_ev_202 None 626 294 44 0 43 245
000288 0.005173 0.248382 0.020826 ED p321_ed_294 None 491 167 145 0 55 124
000029 0.004668 0.224555 0.020789 EV p039_ev_031 None 443 310 58 0 31 44
000263 0.002606 0.127026 0.020512 AB p306_mb_268 None 247 113 60 0 14 60
000330 0.005257 0.258263 0.020354 EV p370_ev_314 None 499 339 27 0 38 95
000142 0.005110 0.251693 0.020301 ED p186_ed_144 None 485 226 119 0 48 92
000220 0.005257 0.260432 0.020185 AB p269_mb_225 None 499 323 117 0 22 37
000213 0.005299 0.265241 0.019977 AB p256_mb_218 None 503 278 128 0 36 61
000159 0.007618 0.383288 0.019875 AB p222_mb_163 None 724 417 159 2 50 96
000272 0.005246 0.269910 0.019437 AB p293_mb_278 None 498 268 155 0 30 45
000080 0.005299 0.273743 0.019357 AB p124_mb_083 None 503 285 119 0 37 62
000253 0.010361 0.541457 0.019135 AB p308_mb_259 None 986 441 315 0 68 162
000323 0.005414 0.287087 0.018860 AB p344_mb_329 None 514 276 127 0 31 80
000093 0.005215 0.278659 0.018714 AB p064_mb_096 None 495 260 157 0 34 44
000087 0.006202 0.333323 0.018606 EV p150_ev_090 None 589 330 76 0 38 145
000043 0.005246 0.283797 0.018486 AB p085_mb_046 None 498 327 124 0 11 36
000036 0.005110 0.282156 0.018109 AB p047_mb_038 None 485 301 114 0 28 42
000199 0.004332 0.239561 0.018082 ED p234_ed_200 None 411 185 99 0 52 75
000285 0.005047 0.281296 0.017941 AB p314_mb_291 None 479 302 87 0 34 56
000163 0.005194 0.289937 0.017913 AB p226_mb_167 None 493 270 150 0 23 50
000091 0.005919 0.331247 0.017867 EV p087_ev_091 None 562 252 81 0 42 187
000262 0.002574 0.146590 0.017559 ED p288_ed_251 None 244 123 65 0 16 40
000154 0.005204 0.296590 0.017547 AB p136_mb_158 None 494 302 121 0 30 41
000230 0.005225 0.299811 0.017429 AB p272_mb_235 None 496 281 149 0 37 29
000166 0.005215 0.299914 0.017388 ED p180_ed_170 None 495 228 140 0 65 62
000419 0.000148 0.008536 0.017322 ED j285_ed_092 None 14 4 8 0 1 1
000046 0.005194 0.302225 0.017185 AB p035_mb_049 None 493 307 127 0 26 33
000293 0.005131 0.302475 0.016962 AB p326_mb_299 None 487 246 110 0 33 98
000138 0.006212 0.374605 0.016584 ED p183_ed_142 None 590 244 196 0 50 100
000243 0.004973 0.307613 0.016167 AB p252_mb_248 None 472 264 95 0 41 72
000300 0.012188 0.755475 0.016133 AB p331_mb_306 None 1161 730 223 2 73 133
000246 0.005215 0.326041 0.015994 AB p295_mb_250 None 495 277 113 0 36 69
000223 0.005215 0.328635 0.015868 AB p242_mb_228 None 495 359 88 0 19 29
000280 0.004679 0.297559 0.015724 AB p338_mb_286 None 444 189 101 0 46 108
000117 0.006485 0.417887 0.015519 ED p135_ed_121 None 616 290 161 0 52 113
000030 0.004216 0.275994 0.015276 EV p041_ev_032 None 400 197 29 0 36 138
000086 0.005246 0.344861 0.015213 EV p120_ev_089 None 498 249 74 0 42 133
000011 0.005215 0.342827 0.015211 AB p096_mb_013 None 495 267 137 0 27 64
000193 0.006895 0.465386 0.014815 ED p232_ed_198 None 655 322 105 0 72 156
000311 0.004763 0.325095 0.014651 AB p368_mb_317 None 452 230 140 0 33 49
000291 0.005183 0.355063 0.014598 AB p324_mb_297 None 492 216 135 1 34 106
000211 0.005351 0.366643 0.014596 EV p246_ev_211 None 508 229 34 0 31 214
000023 0.004416 0.304819 0.014487 EV p007_mb_025 None 419 260 112 0 19 28
000048 0.005246 0.370920 0.014144 AB p037_mb_051 None 498 309 138 0 26 25
000106 0.005194 0.376638 0.013790 AB p113_mb_109 None 493 236 179 2 35 41
000082 0.005183 0.384083 0.013495 AB p125_mb_084 None 492 318 77 0 43 54
000248 0.005236 0.394736 0.013264 AB p290_mb_253 None 497 231 121 2 46 97
000146 0.006359 0.488952 0.013006 ED p204_ed_149 None 604 264 170 0 76 94
000037 0.005183 0.409815 0.012648 AB p048_mb_039 None 492 308 122 0 16 46
000282 0.005152 0.407900 0.012630 AB p464_mb_287 None 489 267 136 1 37 48
000129 0.005162 0.411282 0.012552 AB p157_mb_133 None 490 323 109 0 18 40
000174 0.005173 0.414090 0.012492 AB p229_mb_179 None 491 301 126 0 32 32
000333 0.007859 0.632309 0.012429 EV j258_ev_099 None 747 408 221 0 54 64
000188 0.005057 0.411293 0.012296 ED p192_ed_193 None 480 237 109 0 47 87
000287 0.004384 0.357139 0.012276 ED p316_ed_293 None 416 205 95 0 53 63
000120 0.005194 0.423342 0.012268 AB p116_mb_124 None 493 318 109 0 30 36
000305 0.005267 0.430208 0.012244 AB p357_mb_311 None 500 313 110 0 25 52
000315 0.005141 0.421789 0.012189 AB p354_mb_321 None 488 287 119 0 31 51
000316 0.005225 0.428897 0.012183 AB p353_mb_322 None 496 247 117 0 48 84
000286 0.004416 0.368677 0.011978 ED p318_ed_281 None 419 196 81 0 46 96
000116 0.007555 0.633355 0.011929 ED p126_ed_120 None 718 323 219 0 83 93
000067 0.005750 0.484519 0.011868 EV p101_ev_070 None 546 374 48 0 50 74
000172 0.005120 0.432821 0.011830 AB p199_mb_177 None 486 296 121 0 23 46
000143 0.005540 0.470524 0.011775 ED p202_ed_147 None 526 217 180 0 56 73
000191 0.006024 0.517974 0.011629 ED p176_ed_196 None 572 231 81 0 66 194
000016 0.005194 0.446628 0.011629 AB p066_mb_018 None 493 348 93 0 14 38
000168 0.010444 0.898812 0.011620 ED p196_ed_173 None 994 424 330 0 113 127
000005 0.005194 0.447939 0.011595 AB p088_mb_006 None 493 288 100 0 22 83
000088 0.002584 0.224566 0.011509 AB p117_mb_088 None 245 142 75 0 12 16
000015 0.005026 0.439521 0.011434 AB p057_mb_016 None 477 308 108 0 24 37
000130 0.005278 0.462721 0.011406 ED p154_ed_132 None 501 202 176 0 41 82
000302 0.005183 0.456491 0.011355 AB p360_mb_308 None 492 262 140 0 27 63
000205 0.005330 0.471755 0.011299 EV p190_ev_203 None 506 334 61 0 46 65
000047 0.005183 0.458785 0.011298 AB p036_mb_050 None 492 312 105 0 35 40
000155 0.007765 0.690245 0.011249 AB p177_mb_159 None 738 373 188 2 42 133
000180 0.005173 0.460470 0.011234 AB p214_mb_183 None 491 212 152 2 46 79
000136 0.005236 0.468883 0.011166 ED p170_ed_140 None 497 181 194 0 41 81
000184 0.002848 0.256160 0.011117 ED p239_ed_189 None 270 125 88 1 26 30
000207 0.007639 0.694299 0.011002 ED p241_ed_207 None 726 362 150 1 75 138
000144 0.004458 0.410137 0.010869 ED p203_ed_148 None 423 159 159 0 39 66
000085 0.002785 0.257480 0.010815 EV p122_ev_085 None 264 94 24 0 12 134
000008 0.010340 0.966987 0.010693 AB p092_mb_010 None 984 500 273 0 80 131
000158 0.007796 0.732422 0.010644 AB p200_mb_162 None 741 462 158 0 44 77
000050 0.005225 0.491853 0.010624 AB p038_mb_052 None 496 309 117 0 36 34
000123 0.005152 0.491546 0.010481 AB p147_mb_126 None 489 246 134 0 34 75
000065 0.006233 0.594813 0.010480 EV p067_ev_068 None 592 366 136 0 36 54
000072 0.002553 0.246094 0.010373 EV p106_ev_075 None 242 115 75 0 18 34
000202 0.005162 0.498038 0.010365 AB p216_mb_206 None 490 248 128 0 34 80
000267 0.005257 0.508336 0.010341 AB p283_mb_273 None 499 341 89 0 27 42
000182 0.005887 0.570810 0.010313 ED p212_ed_185 None 559 271 126 0 79 83
000055 0.005152 0.503519 0.010231 AB p033_mb_058 None 489 268 159 0 28 34
000275 0.005666 0.554706 0.010215 EV p297_mb_246 None 538 275 118 0 49 96
000053 0.005257 0.517641 0.010155 AB p063_mb_056 None 499 336 107 0 21 35
000250 0.005152 0.515669 0.009990 AB p461_mb_255 None 489 263 75 0 44 107
000303 0.005215 0.525760 0.009919 AB p359_mb_309 None 495 277 128 0 41 49
000041 0.005456 0.556913 0.009798 EV p051_ev_042 None 518 307 109 0 39 63
000200 0.007754 0.797023 0.009729 AB p221_mb_204 None 737 435 175 1 57 69
000115 0.006076 0.626247 0.009702 ED p137_ed_119 None 577 262 152 0 63 100
000019 0.005246 0.540778 0.009701 AB p077_mb_021 None 498 289 142 0 25 42
000255 0.005099 0.527335 0.009670 AB p310_mb_261 None 484 269 85 0 42 88
000111 0.005120 0.529554 0.009669 AB p148_mb_113 None 486 300 100 0 31 55
000196 0.002216 0.230081 0.009630 EV p209_ev_157 None 210 148 32 0 16 14
000075 0.005099 0.530890 0.009605 AB p107_ev_078 None 484 269 135 0 41 39
000479 0.000211 0.021993 0.009604 ED j411_ed_156 None 20 5 11 0 3 1
000003 0.005204 0.543492 0.009576 AB p034_ev_003 None 494 247 147 0 36 64
000307 0.006181 0.652751 0.009469 EV p255_ev_313 None 587 374 81 0 39 93
000071 0.005267 0.563162 0.009353 EV p105_ev_074 None 500 258 146 0 29 67
000058 0.005099 0.545696 0.009344 AB p073_mb_061 None 484 289 129 0 27 39
000185 0.004121 0.444207 0.009278 ED p240_ed_190 None 391 211 79 0 48 53
000324 0.007587 0.819979 0.009252 AB p345_mb_330 None 721 351 176 0 59 135
000258 0.005257 0.569512 0.009230 AB p302_mb_264 None 499 276 123 1 34 65
000219 0.005194 0.564594 0.009199 AB p265_mb_224 None 493 310 95 0 30 58
000241 0.005246 0.580729 0.009034 AB p300_mb_245 None 498 292 116 0 41 49
000128 0.007702 0.856648 0.008991 AB p151_mb_129 None 732 440 158 1 40 93
000279 0.005183 0.578051 0.008967 AB p337_mb_285 None 492 273 72 0 40 107
000079 0.004963 0.554235 0.008954 AB p123_mb_082 None 471 277 116 0 24 54
000281 0.008058 0.906831 0.008886 EV p292_ev_282 None 766 381 248 0 55 82
000306 0.001520 0.172179 0.008827 EV p296_ev_288 None 144 112 6 0 10 16
000271 0.005131 0.586978 0.008741 AB p287_mb_277 None 487 256 143 0 28 60
000167 0.005856 0.671246 0.008723 ED p179_ed_171 None 556 256 165 0 59 76
000327 0.004931 0.567272 0.008693 AB p362_mb_333 None 468 274 120 1 33 40
000157 0.007754 0.903133 0.008586 AB p139_mb_161 None 737 432 179 0 44 82
000227 0.005204 0.608819 0.008548 AB p266_mb_232 None 494 313 133 0 19 29
000236 0.002606 0.305972 0.008516 AB p279_mb_241 None 247 145 63 0 16 23
000265 0.005215 0.618629 0.008430 AB p281_mb_271 None 495 217 127 0 48 103
000094 0.005204 0.619681 0.008398 AB p127_mb_097 None 494 275 146 0 33 40
000198 0.002658 0.318159 0.008355 AB p236_ev_202 None 252 134 64 0 28 26
000073 0.006601 0.799948 0.008252 EV p081_ev_076 None 627 241 61 1 28 296
000105 0.005183 0.634666 0.008167 AB p169_mb_108 None 492 274 136 0 28 54
000328 0.005225 0.652190 0.008012 AB p363_mb_334 None 496 246 151 0 35 64
000033 0.005194 0.650041 0.007990 AB p044_mb_035 None 493 305 118 0 25 45
000239 0.005194 0.653830 0.007944 AB p299_mb_244 None 493 263 149 0 24 57
000294 0.005110 0.643497 0.007940 AB p327_mb_300 None 485 211 136 1 46 91
000028 0.005288 0.669921 0.007894 EV p009_ev_030 None 502 347 68 0 34 53
000173 0.007702 0.986675 0.007806 AB p228_mb_178 None 732 334 228 0 67 103
000007 0.005225 0.670483 0.007793 AB p090_mb_008 None 496 246 151 0 34 65
000233 0.005246 0.673857 0.007785 AB p275_mb_238 None 498 258 145 1 29 65
000165 0.006076 0.781540 0.007774 ED p191_ed_169 None 577 214 177 0 55 131
000060 0.005225 0.673511 0.007758 AB p025_mb_063 None 496 339 100 0 14 43
000150 0.005215 0.678580 0.007685 AB p172_mb_154 None 495 269 150 0 28 48
000203 0.004342 0.567308 0.007654 AB p244_ev_208 None 412 221 112 0 24 55
000325 0.005215 0.685274 0.007610 AB p346_mb_331 None 495 273 103 1 43 75
000237 0.003290 0.433631 0.007587 EV p243_ev_220 None 312 136 33 0 28 115
000335 0.005803 0.772549 0.007512 EV j260_ev_101 None 551 385 60 0 46 60
000056 0.005225 0.703986 0.007422 AB p071_mb_059 None 496 281 151 0 37 27
000260 0.005173 0.697328 0.007418 AB p304_mb_266 None 491 257 154 0 21 59
000153 0.005204 0.704368 0.007389 AB p210_mb_156 None 494 294 144 0 23 33
000025 0.005173 0.703005 0.007358 AB p080_mb_024 None 491 287 131 0 22 51
000052 0.005299 0.721217 0.007347 AB p062_mb_055 None 503 294 151 0 32 26
000076 0.005236 0.712994 0.007343 AB p108_ev_079 None 497 302 145 1 20 29
000175 0.005194 0.717617 0.007237 AB p230_mb_180 None 493 348 95 0 24 26
000068 0.005152 0.712085 0.007235 EV p102_ev_071 None 489 297 50 0 58 84
000228 0.005005 0.693737 0.007214 AB p267_mb_233 None 475 284 118 0 31 42
000090 0.005204 0.721946 0.007209 AB p115_mb_093 None 494 296 120 0 36 42
000057 0.005162 0.716406 0.007206 AB p072_mb_060 None 490 342 95 0 18 35
000012 0.005236 0.730544 0.007167 AB p097_mb_014 None 497 267 138 0 45 47
000051 0.005120 0.714686 0.007164 AB p060_mb_054 None 486 296 115 0 29 46
000225 0.005183 0.726822 0.007131 AB p268_mb_230 None 492 311 129 0 24 28
000070 0.005278 0.748420 0.007052 EV p104_ev_073 None 501 306 66 1 36 92
000251 0.005204 0.738502 0.007047 AB p462_mb_256 None 494 242 112 0 30 110
000257 0.005215 0.740222 0.007045 AB p301_mb_263 None 495 227 138 0 52 78
000040 0.005267 0.749023 0.007032 AB p050_mb_041 None 500 339 103 0 27 31
000139 0.005708 0.816741 0.006989 ED p184_ed_143 None 542 236 153 0 55 98
000252 0.005204 0.745033 0.006985 AB p463_mb_257 None 494 222 170 0 35 67
000170 0.006517 0.935147 0.006969 ED p193_ed_175 None 619 237 214 0 54 114
000276 0.005110 0.736810 0.006935 AB p320_mb_280 None 485 219 127 0 34 105
000278 0.005162 0.746212 0.006918 AB p336_mb_284 None 490 253 114 0 44 79
000268 0.005089 0.735902 0.006915 AB p284_mb_274 None 483 253 143 0 24 63
000141 0.005131 0.743640 0.006899 AB p188_mb_145 None 487 271 104 0 31 81
000171 0.005173 0.749889 0.006898 AB p208_mb_168 None 491 334 89 0 22 46
000290 0.005131 0.745762 0.006880 AB p323_mb_296 None 487 224 94 0 51 118
000312 0.004868 0.712813 0.006829 AB p355_mb_318 None 462 248 119 0 31 64
000240 0.005267 0.772839 0.006816 EV p298_ev_243 None 500 249 144 0 41 66
000212 0.005141 0.754360 0.006815 AB p258_mb_216 None 488 268 118 0 41 61
000078 0.004921 0.722395 0.006811 AB p075_mb_081 None 467 284 94 0 31 58
000027 0.003943 0.585003 0.006739 EV p053_ev_027 None 374 253 78 0 18 25
000083 0.005236 0.778919 0.006722 AB p056_mb_086 None 497 315 114 0 31 37
000194 0.005404 0.806408 0.006701 ED p233_ed_199 None 513 231 139 0 40 103
000113 0.002869 0.428152 0.006701 ED p138_ed_117 None 272 130 76 0 37 29
000035 0.005257 0.790280 0.006652 AB p046_mb_037 None 499 302 133 0 29 35
000304 0.005236 0.788370 0.006641 AB p358_mb_310 None 497 267 146 0 32 52
000069 0.005278 0.799039 0.006605 EV p103_ev_072 None 501 313 67 0 42 79
000270 0.005089 0.772236 0.006590 AB p286_mb_276 None 483 284 121 0 28 50
000147 0.004237 0.645512 0.006564 AB p206_mb_150 None 402 179 109 1 39 74
000186 0.003480 0.531588 0.006546 ED p187_ed_191 None 330 149 110 0 32 39
000310 0.005194 0.800986 0.006484 AB p367_mb_316 None 493 320 75 0 38 60
000039 0.004069 0.630014 0.006458 EV p042_ev_033 None 386 278 48 0 20 40
000283 0.005183 0.802735 0.006457 AB p311_mb_289 None 492 293 94 0 38 67
000235 0.005236 0.814096 0.006431 AB p271_mb_240 None 497 354 92 0 17 34
000004 0.005173 0.806101 0.006417 AB p065_mb_005 None 491 323 71 0 30 67
000010 0.005236 0.818718 0.006395 AB p095_mb_012 None 497 307 122 0 26 42
000309 0.005183 0.814944 0.006360 AB p369_mb_312 None 492 268 119 0 46 59
000269 0.005225 0.822855 0.006350 AB p285_mb_275 None 496 272 144 0 40 40
000148 0.003522 0.557647 0.006315 EV p153_ev_131 None 334 216 53 0 27 38
000204 0.005236 0.829917 0.006309 AB p250_mb_209 None 497 260 131 0 43 63
000334 0.005645 0.900786 0.006267 EV j259_ev_100 None 536 322 113 0 38 63
000001 0.005246 0.844208 0.006214 AB p058_mb_002 None 498 322 114 1 33 28
000092 0.005278 0.849659 0.006212 AB p114_mb_094 None 501 311 132 0 28 30
000210 0.005225 0.842534 0.006202 AB p248_mb_215 None 496 313 99 0 35 49
000179 0.004584 0.740962 0.006187 ED p213_ed_184 None 435 245 41 0 57 92
000209 0.005267 0.856492 0.006150 AB p237_mb_214 None 500 231 126 1 43 99
000031 0.005204 0.849098 0.006129 AB p055_mb_029 None 494 303 122 1 38 30
000215 0.002837 0.463337 0.006124 AB p251_mb_219 None 269 114 82 0 18 55
000009 0.005089 0.832676 0.006111 AB p094_mb_011 None 483 310 91 0 36 46
000137 0.003637 0.596542 0.006097 ED p181_ed_141 None 345 150 80 0 27 88
000301 0.005026 0.826476 0.006081 AB p333_mb_307 None 477 263 124 1 36 53
000224 0.005194 0.861527 0.006029 AB p263_mb_229 None 493 234 137 0 43 79
000160 0.005162 0.860238 0.006001 AB p223_mb_164 None 490 301 111 0 25 53
000107 0.005141 0.857210 0.005998 AB p168_mb_110 None 488 283 106 2 30 67
000292 0.005204 0.873475 0.005958 AB p325_mb_298 None 494 321 107 0 30 36
000231 0.005173 0.872914 0.005926 AB p273_mb_236 None 491 269 125 0 30 67
000318 0.005183 0.881054 0.005883 AB p364_mb_324 None 492 213 159 0 37 83
000018 0.005246 0.898786 0.005837 AB p076_mb_020 None 498 294 155 0 29 20
000081 0.005141 0.883015 0.005822 EV p121_ev_077 None 488 189 43 0 18 238
000045 0.005194 0.893246 0.005814 AB p015_mb_048 None 493 293 147 0 25 28
000135 0.005656 0.977007 0.005789 ED p158_mb_137 None 537 235 178 0 54 70
000151 0.005204 0.901413 0.005773 AB p171_mb_155 None 494 273 161 0 31 29
000295 0.005173 0.897942 0.005761 AB p249_mb_301 None 491 296 117 1 27 50
000156 0.005131 0.890713 0.005760 AB p144_mb_160 None 487 317 98 1 24 47
000216 0.002700 0.470444 0.005740 AB p253_mb_221 None 256 131 86 0 21 18
000064 0.005267 0.925999 0.005688 EV p112_ev_067 None 500 367 53 0 22 58
000326 0.005246 0.922458 0.005687 AB p361_mb_332 None 498 248 149 0 36 65
000218 0.005225 0.922602 0.005664 AB p261_mb_223 None 496 320 101 0 29 46
000176 0.005078 0.899721 0.005644 AB p205_mb_181 None 482 322 87 0 27 46
000102 0.003722 0.660949 0.005631 EV p164_ev_105 None 353 259 27 0 25 42
000234 0.005246 0.942334 0.005567 AB p278_mb_239 None 498 298 126 0 37 37
000264 0.005246 0.949815 0.005523 AB p276_mb_270 None 498 347 81 0 23 47
000140 0.005131 0.935750 0.005483 AB p167_mb_139 None 487 319 107 0 28 33
000034 0.005026 0.918517 0.005471 AB p045_mb_036 None 477 281 105 0 33 58
000226 0.005236 0.964006 0.005431 AB p262_mb_231 None 497 327 70 0 28 72
000399 0.000190 0.035102 0.005416 ED j345_ed_069 None 18 5 4 0 3 6
000026 0.005068 0.940189 0.005390 AB p054_ev_028 None 481 299 116 0 26 40
000127 0.004121 0.771730 0.005340 ED p153_ev_131 None 391 211 52 0 39 89
000061 0.005225 0.980867 0.005327 EV p016_mb_053 None 496 307 40 0 36 113
000024 0.004447 0.837711 0.005309 EV p052_ev_026 None 422 319 58 0 21 24
000208 0.005215 0.990803 0.005263 AB p247_mb_212 None 495 253 140 0 31 71
000104 0.005183 0.992828 0.005221 AB p163_mb_107 None 492 304 112 0 34 42
000002 0.002469 0.474222 0.005205 EV p005_EV_001 None 234 129 68 0 14 23
000232 0.005057 0.990560 0.005105 AB p274_mb_237 None 480 293 113 0 23 51
000032 0.004931 0.966744 0.005101 AB p043_mb_034 None 468 317 100 1 30 20
000319 0.002637 0.523047 0.005042 AB p352_mb_325 None 250 115 60 0 25 50
000201 0.004279 0.868024 0.004930 ED p194_ed_205 None 406 158 138 0 36 74
000095 0.004248 0.874126 0.004859 EV p131_mb_095 None 403 208 126 0 27 42
000183 0.004542 0.965646 0.004704 ED p238_ed_188 None 431 187 123 0 40 81
